Perhitungan Unit Cost
Pilih unit untuk melihat rincian perhitungan biaya secara detail
| ID | Kategori Unit | Jenis Unit | Nama Unit | Reciprocal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unit Manajemen | Unit Pendukung | Manajemen | Ya | |
| 2 | Unit Penunjang (Pendukung) | Unit Pendukung | Instalasi PSRS | Ya | |
| 3 | Unit Penunjang (Pendukung) | Unit Pendukung | Instalasi Sanitasi / IPAL | Ya | |
| 4 | Unit Penunjang (Pendukung) | Unit Pendukung | Instalasi Laundry | Tidak | |
| 5 | Unit Penunjang (Pendukung) | Unit Pendukung | Instalasi Farmasi | Tidak | |
| 6 | Unit Penunjang (Pendukung) | Unit Pendukung | Instalasi Rekam Medis | Tidak | |
| 7 | Unit Penunjang (Pendukung) | Unit Pendukung | Instalasi Gizi/Dapur | Tidak | |
| 8 | Unit Penunjang (Pendukung) | Unit Pendukung | Instalasi Sterilisasi / CSSD | Tidak | |
| 9 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Instalasi Gawat Darurat | Tidak | Lihat Detail |
| 10 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan Anak | Tidak | Lihat Detail |
| 11 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan Bedah | Tidak | Lihat Detail |
| 12 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan Forensik | Tidak | Lihat Detail |
| 13 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan Gigi & Mulut | Tidak | Lihat Detail |
| 14 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan Jantung | Tidak | Lihat Detail |
| 15 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan Obgyn | Tidak | Lihat Detail |
| 16 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan Kesehatan Jiwa | Tidak | Lihat Detail |
| 17 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan Kulit & Penyakit Kelamin | Tidak | Lihat Detail |
| 18 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan Mata | Tidak | Lihat Detail |
| 19 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan MCU | Tidak | Lihat Detail |
| 20 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan Neurologi/Saraf | Tidak | Lihat Detail |
| 21 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan Orthopedi | Tidak | Lihat Detail |
| 22 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan Paru | Tidak | Lihat Detail |
| 23 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan Penyakit Dalam | Tidak | Lihat Detail |
| 24 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan THT-KL | Tidak | Lihat Detail |
| 25 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan TB MDR | Tidak | Lihat Detail |
| 26 | Unit Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat | Unit Pelayanan | Rawat Jalan VCT | Tidak | Lihat Detail |
| 27 | Unit Rawat Inap dan Unit Intensif | Unit Pelayanan | Rawat Inap Anyelir | Tidak | Lihat Detail |
| 28 | Unit Rawat Inap dan Unit Intensif | Unit Pelayanan | Rawat Inap Asoka | Tidak | Lihat Detail |
| 29 | Unit Rawat Inap dan Unit Intensif | Unit Pelayanan | Rawat Inap Anggrek | Tidak | Lihat Detail |
| 30 | Unit Rawat Inap dan Unit Intensif | Unit Pelayanan | Rawat Inap Berlian | Tidak | Lihat Detail |
| 31 | Unit Rawat Inap dan Unit Intensif | Unit Pelayanan | Rawat Inap Bougenvile | Tidak | Lihat Detail |
| 32 | Unit Rawat Inap dan Unit Intensif | Unit Pelayanan | Rawat Inap Flamboyan | Tidak | Lihat Detail |
| 33 | Unit Rawat Inap dan Unit Intensif | Unit Pelayanan | Rawat Inap ICU | Tidak | Lihat Detail |
| 34 | Unit Rawat Inap dan Unit Intensif | Unit Pelayanan | Rawat Inap Zamrud | Tidak | Lihat Detail |
| 35 | Unit Rawat Inap dan Unit Intensif | Unit Pelayanan | Rawat Inap Kecubung | Tidak | Lihat Detail |
| 36 | Unit Rawat Inap dan Unit Intensif | Unit Pelayanan | Rawat Inap Mawar | Tidak | Lihat Detail |
| 37 | Unit Rawat Inap dan Unit Intensif | Unit Pelayanan | Rawat Inap Melati | Tidak | Lihat Detail |
| 38 | Unit Rawat Inap dan Unit Intensif | Unit Pelayanan | Rawat Inap Perinatologi | Tidak | Lihat Detail |
| 39 | Unit Rawat Inap dan Unit Intensif | Unit Pelayanan | Rawat Inap PICU NICU | Tidak | Lihat Detail |
| 40 | Unit Penunjang (Pelayanan) | Unit Pelayanan | Instalasi Bedah Sentral | Tidak | Lihat Detail |
| 41 | Unit Penunjang (Pelayanan) | Unit Pelayanan | Instalasi Hemodialisa | Tidak | Lihat Detail |
| 42 | Unit Penunjang (Pelayanan) | Unit Pelayanan | Instalasi Laboratorium PK | Tidak | Lihat Detail |
| 43 | Unit Penunjang (Pelayanan) | Unit Pelayanan | Instalasi Laboratorium PA | Tidak | Lihat Detail |
| 44 | Unit Penunjang (Pelayanan) | Unit Pelayanan | Instalasi Radiologi | Tidak | Lihat Detail |
| 45 | Unit Penunjang (Pelayanan) | Unit Pelayanan | Instalasi Fisioterapi | Tidak | Lihat Detail |
| 46 | Unit Penunjang (Pelayanan) | Unit Pelayanan | Unit Transfusi Darah (UTDRS) | Tidak | Lihat Detail |
| 47 | Unit Penunjang (Pelayanan) | Unit Pelayanan | Instalasi VK IGD | Tidak | Lihat Detail |
| 48 | Unit Penunjang (Pelayanan) | Unit Pelayanan | Ambulance | Tidak | Lihat Detail |
| 49 | Unit Penunjang (Pelayanan) | Unit Pelayanan | Instalasi Kamar Jenazah | Tidak | Lihat Detail |
| 50 | Lain-Lain | Unit Pendukung | Non Unit | Tidak |
Catatan: Penambahan atau penghapusan unit dilakukan melalui manajemen data master atau langsung via database.